En Yupicar Ocasión, somos tu concesionario de referencia si buscas coches de segunda mano en Zaragoza con total garantía. Sabemos que comprar un vehículo es una decisión importante; por eso, nuestro stock local está compuesto exclusivamente por unidades revisadas, con kilometraje certificado y listas para entrega inmediata en la capital aragonesa y alrededores.
Comprar Coches de Segunda Mano en Zaragoza
¿Dudas sobre algún modelo?
📞 Llámanos directamente a nuestra sede en Zaragoza: 900 104 956 o ven a vernos.
Coches
matriculados encontrados para tí.
filtros avanzadosfiltros avanzados
Las mejores ofertas de vehículos de ocasión
Coches matriculados encontrados para tí.
Seat Ibiza diesel segunda mano
El Seat Ibiza diesel segunda mano es uno de los modelos más buscados en el mercado de ocasión gracias a su equilibrio entre consumo, fiabilidad y diseño. Con motores TDI robustos y eficientes, este compacto es perfecto tanto para quienes recorren muchos kilómetros en carretera como para los que quieren un coche ágil en ciudad. A continuación, te mostramos sus ventajas, acabados habituales, alternativas dentro de la gama y combinaciones recomendadas.Ventajas específicas de la combinación
El Seat Ibiza diésel de segunda mano ofrece un consumo contenido, con medias entre 4,0 y 4,8 litros cada 100 km, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes realizan trayectos largos con frecuencia. Sus motores TDI son conocidos por su durabilidad, bajo coste de mantenimiento y buena respuesta en carretera. Además, el Ibiza es un modelo con gran demanda en el mercado de ocasión, lo que asegura un valor de reventa atractivo. En definitiva, un Seat Ibiza diesel segunda mano es sinónimo de eficiencia, confianza y versatilidad.Equipamientos y acabados
Estos son algunos de los acabados más habituales del Seat Ibiza diésel de segunda mano:| Versión | Motor | Transmisión | Consumo aprox. | Más información |
|---|---|---|---|---|
| Reference | 1.6 TDI 95 CV | Manual | ≈ 4,2 l/100 km | Seat Ibiza diésel Reference segunda mano |
| Style | 1.6 TDI 115 CV | Manual 6v | ≈ 4,4 l/100 km | Seat Ibiza diésel Style segunda mano |
| FR | 2.0 TDI 150 CV | DSG | ≈ 4,8 l/100 km | Seat Ibiza diésel FR segunda mano |
Alternativas del mismo modelo
El Seat Ibiza también está disponible en otras versiones que pueden ajustarse mejor a diferentes necesidades:| Opción | Consumo aprox. | Etiqueta ambiental | Ventaja principal | Más información |
|---|---|---|---|---|
| Seat Ibiza gasolina | ≈ 5,5 l/100 km | C | Mejor para trayectos urbanos cortos | Seat Ibiza gasolina segunda mano |
| Seat Ibiza automático | ≈ 5,7 l/100 km | C | Mayor comodidad en ciudad | Seat Ibiza automático segunda mano |
| Seat Ibiza GLP | ≈ 6,0 l/100 km | ECO | Etiqueta ECO y ahorro en combustible | Seat Ibiza GLP segunda mano |
Combinaciones recomendadas del modelo Seat Ibiza
Dentro del catálogo de ocasión, estas son las combinaciones de Seat Ibiza diésel más buscadas:| Combinación | Más información |
|---|---|
| Seat Ibiza diésel manual | Seat Ibiza diésel manual de segunda mano |
| Seat Ibiza diésel automático | Seat Ibiza diésel automático de segunda mano |
| Seat Ibiza diésel 3 puertas | Seat Ibiza diésel 3 puertas de segunda mano |
| Seat Ibiza diésel 5 puertas | Seat Ibiza diésel 5 puertas de segunda mano |
| Seat Ibiza diésel compacto | Seat Ibiza diésel compacto de segunda mano |
| Seat Ibiza diésel familiar | Seat Ibiza diésel familiar de segunda mano |












